Удобная двухместная компоновка. Практичная двухместная компоновка обеспечивает комфортную перевозку сельскохозяйственных рабочих, управляющих ранчо и технического персонала в ходе повседневных работ.
| Габаритные размеры | 2950*1430*1910 |
| Максимальная скорость | 53 (км/ч) |
| Преодолеваемый подъём | <=20 ° |
| Передний электродвигатель | 3,0 кВт при 4400 мин⁻¹ |
| Задний электродвигатель | 5,7 кВт при 4230 мин⁻¹ |
| Минимальный радиус поворота | 3,5 м |
| Максимальная грузоподъёмность | 340 кг |
| Запас хода на одной зарядке | 120–130 км |
| Параметры литиевой батареи | 76,8 В постоянного тока 205 А·ч/277 А·ч |
| Колесная база | 1910 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 220 мм |
| Тип привода | 2WD |
| Размеры грузовой платформы(Д х Ш х В) | 1180×930×340 мм |
| Максимальная грузоподъёмность платформы | 185 кг |
| Передние/задние тормоза | 4-колесные гидравлические дисковые |
| Стояночные тормоза | Ручное управление |
| Размеры передней и задней двойной подвески | Двойные A-образные рычаги 185,42 мм (7,3") |
| Размер передних шин | 25*9-12 |
| Размер задних шин | 25*10-12 |
| Габаритные размеры упаковки (мм) | 2330*1380*1270 |
Удобная двухместная компоновка. Практичная двухместная компоновка обеспечивает комфортную перевозку сельскохозяйственных рабочих, управляющих ранчо и технического персонала в ходе повседневных работ.
Снижение затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание. Электрическая силовая установка позволяет избавиться от расходов на топливо и сократить объем планового технического обслуживания, что способствует снижению долгосрочных эксплуатационных затрат по сравнению с традиционными универсальными транспортными средствами с бензиновым двигателем.